¿Cuánto cuesta GTA 6 en cada país?
Precios de las fichas oficiales de PlayStation Store y Microsoft Store, sin tiendas de terceros ni ofertas.
Estándar, la más barata en euros
- menos de 65 €
- 65–72 €
- 72–80 €
- 80 € o más
- Sin venta oficial
Fichas de PlayStation Store y Microsoft Store leídas el 2-nov-2026; euros con el BCE e InforEuro. Ciudades: GeoNames (CC BY 4.0) · Fronteras: Natural Earth
En PlayStation Store y Microsoft Store, GTA 6 cuesta 79,99 € en España y el resto de la zona euro (Edición Estándar), y 99,99 € la Ultimate. En Estados Unidos son 79,99 dólares estadounidenses; en México, 1499,00 pesos mexicanos en Xbox, y en Brasil, 449,90 reales brasileños. Abajo tienes 63 países, cada uno con su ficha oficial.
Web de fansLeonida Bay es una web de fans, sin afiliación con Rockstar Games, Take-Two, Sony ni Microsoft. No vendemos el juego: enlazamos las tiendas oficiales.
Precios por país y edición
Los 63 países en una tabla
| País | Estándar | ≈ euros | Ultimate | Desbloqueo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Alemania ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| Arabia Saudí ⌖ | 301,56 SAR | 72,20 € | 376,96 SAR | 18/11 21:00 |
| Argentina ⌖ | 79,99 dólares | 66,03 € | 99,99 dólares | 19/11 03:00 |
| Australia ⌖ | 129,95 AUD | 81,71 € | 159,95 AUD | 18/11 13:00 |
| Austria ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| Bélgica ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| Bolivia ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 04:00 |
| Brasil ⌖ | 449,90 BRL | 74,13 € | 549,90 BRL | 19/11 03:00 |
| Bulgaria ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 22:00 |
| Canadá ⌖ | 109,99 CAD | 70,48 € | 139,99 CAD | 19/11 05:00 |
| Chequia ⌖ | 2.009 CZK | 82,49 € | 2.499 CZK | 18/11 23:00 |
| Chile ⌖ | 79,99 dólares | 68,21 € | 99,99 dólares | 19/11 03:00 |
| Chipre ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 22:00 |
| Colombia ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 05:00 |
| Corea del Sur ⌖ | 89.800 KRW | 60,20 € | 112.800 KRW | 18/11 15:00 |
| Costa Rica ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 06:00 |
| Croacia ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| Dinamarca ⌖ | 599 DKK | 80,15 € | 749 DKK | 18/11 23:00 |
| Ecuador ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 05:00 |
| El Salvador ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 06:00 |
| Emiratos Árabes Unidos ⌖ | 299,16 AED | 71,60 € | 373,96 AED | 18/11 20:00 |
| Eslovaquia ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| Eslovenia ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| España ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| Estados Unidos ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 05:00 |
| Finlandia ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 22:00 |
| Francia ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| Grecia ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 22:00 |
| Guatemala ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 06:00 |
| Honduras ⌖ | 2.109 HNL | 70,58 € | 2.639 HNL | 19/11 06:00 |
| Hong Kong ⌖ | 568 HKD | 64,80 € | 708 HKD | 18/11 16:00 |
| Hungría ⌖ | 31.990 HUF | 87,33 € | 39.990 HUF | 18/11 23:00 |
| India ⌖ | 5.999 INR | 56,55 € | 7.499 INR | 18/11 18:30 |
| Indonesia ⌖ | 1.190.000 IDR | 58,69 € | 1.490.000 IDR | 18/11 17:00 |
| Irlanda ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 19/11 00:00 |
| Islandia ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 19/11 00:00 |
| Israel ⌖ | 319 ILS | 91,27 € | 399 ILS | 18/11 22:00 |
| Italia ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| Japón ⌖ | 9.800 JPY | 55,78 € | 12.280 JPY | 18/11 15:00 |
| Luxemburgo ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| Malasia ⌖ | 339 MYR | 74,79 € | 419 MYR | 18/11 16:00 |
| Malta ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| México ⌖ | 1.292,24 MXN | 61,17 € | 1.619,83 MXN | 19/11 06:00 |
| Nicaragua ⌖ | 2.939 NIO | 71,76 € | 3.669 NIO | 19/11 06:00 |
| Noruega ⌖ | 949 NOK | 92,03 € | 1.189 NOK | 18/11 23:00 |
| Nueva Zelanda ⌖ | 139,95 NZD | 70,60 € | 174,95 NZD | 18/11 11:00 |
| Países Bajos ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 18/11 23:00 |
| Panamá ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 05:00 |
| Paraguay ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 03:00 |
| Perú ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 05:00 |
| Polonia ⌖ | 349 PLN | 79,25 € | 429 PLN | 18/11 23:00 |
| Portugal ⌖ | 79,99 € | 79,99 € | 99,99 € | 19/11 00:00 |
| Reino Unido ⌖ | 69,99 GBP | 83,94 € | 89,99 GBP | 19/11 00:00 |
| Rumanía ⌖ | 399,90 RON | 74,82 € | 499,90 RON | 18/11 22:00 |
| Singapur ⌖ | 109 SGD | 76,32 € | 136 SGD | 18/11 16:00 |
| Sudáfrica ⌖ | 1.499 ZAR | 80,39 € | 1.899 ZAR | 18/11 22:00 |
| Suecia ⌖ | 899 SEK | 81,89 € | 1.149 SEK | 18/11 23:00 |
| Suiza ⌖ | 79,90 CHF | 86,90 € | 99,90 CHF | 18/11 23:00 |
| Tailandia ⌖ | 2.690 THB | 71,38 € | 3.390 THB | 18/11 17:00 |
| Taiwán ⌖ | 2.320 TWD | 64,22 € | 2.900 TWD | 18/11 16:00 |
| Turquía ⌖ | 3.999 TRY | 71,66 € | 4.999 TRY | 18/11 21:00 |
| Ucrania ⌖ | 3.499 UAH | 69,02 € | 4.299 UAH | 18/11 22:00 |
| Uruguay ⌖ | 79,99 dólares | 71,60 € | 99,99 dólares | 19/11 03:00 |
¿Qué cambia entre la Estándar y la Ultimate?
La Edición Estándar es el juego completo, que la ficha de PlayStation Store describe como «una experiencia para un jugador». La Ultimate añade «una colección exclusiva de vehículos prémium, armas, moda» que se va desbloqueando capítulo a capítulo.
Con cualquiera de las dos, la reserva digital en PlayStation Store antes del 19 de noviembre de 2026 suma el pack Vintage Vice City y un mes de GTA+, la suscripción de Rockstar.
España79,99 € 99,99 €+20,00 €
Estados Unidos79,99 USD 99,99 USD+20,00 USD
México1499,00 MXN 1879,00 MXN+380,00 MXN
Brasil449,90 BRL 549,90 BRL+100,00 BRL
¿Por qué no cuesta lo mismo en todas partes?
- Cada tienda fija un precio por país y moneda. En Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Ecuador, PlayStation Store cobra en dólares estadounidenses y Microsoft Store en moneda local (donde lo vende).
- En EE. UU. y Canadá el catálogo de Microsoft marca el precio como «impuestos no incluidos»; en la Unión Europea, el IVA va dentro.
- Perú, Uruguay y Ecuador no están en la lista de países con Xbox Store que publica Rockstar, y el catálogo de Microsoft no da precio allí: solo aparece PlayStation Store.
Preguntas rápidas
- ¿Cuánto cuesta GTA 6 en España?
- 79,99 € la Edición Estándar y 99,99 € la Ultimate, lo mismo en PlayStation Store que en Microsoft Store.
- ¿Dónde es más barato GTA 6?
- Pasado a euros, la Edición Estándar más barata de esta tabla está en Japón: 9800 JPY, unos 55,78 € al cambio del BCE.
- ¿Estos precios incluyen ofertas?
- No. Son los precios de lista de reserva que muestran las fichas oficiales el día de la lectura, sin descuentos de terceros.
- ¿Puedo comprarlo en la tienda de otro país?
- Rockstar recomienda comprar en una tienda del país de tu cuenta. En PlayStation, los códigos solo valen para cuentas de su región (Latinoamérica, por ejemplo, es una sola región); en Xbox no tienen bloqueo regional, según su soporte.
Precio en cada país
Cómo se leen estos precios
PlayStation Store: la ficha de cada país (store.playstation.com/<país>/concept/10000730) lleva en sus datos el precio de cada edición, con su moneda.
Microsoft Store: el catálogo público que alimenta xbox.com (displaycatalog.mp.microsoft.com) da el precio de compra por mercado. Enlazamos la ficha de xbox.com de cada país.
Euros: tipos de referencia del Banco Central Europeo del día. El BCE no publica pesos argentinos, colombianos ni chilenos: esas cifras se quedan sin conversión.
Un script propio (scripts/precios-pais/lee_precios.py) lee las tiendas en serie y rehace esta página. No usamos webs de comparación ni precios de revendedores.
Fuentes
- Banco Central Europeo: tipos de cambio de referencia del euro (30 de octubre de 2026)
- Rockstar Games Customer Support: Grand Theft Auto VI Pre-Order Details
- Rockstar Games Customer Support: Grand Theft Auto VI Platforms, Editions, and Versions
- PlayStation Store / Microsoft Store: cada cifra enlaza a la ficha oficial de la que sale. (1 de noviembre de 2026)